










| STT | CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN | CÔNG SUẤT | NĂM THỰC HIỆN |
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP | |||
| 1 | Nhà máy xử lý nước thải Dệt Nhuộm KCN NHƠN TRẠCH - 6A | Tổng công suất: 120.000 m3/ngày.đêm Module 1 - Q = 40.000 m3/ngày.đêm |
2015 |
| 2 | Hệ Thống xử lý nước thải KCN Dệt Nhuộm TMTC | Tổng công suất: 40.000 m3/ngày.đêm | 2016 |
| 3 | Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Bình (KCN Dệt Nhuộm) | Công suất: Q = 10.600 m3/ngày.đêm | 2015 |
| 4 | Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Tân Đông Hiệp B | Công suất: Q = 5.000 m3/ngày.đêm | 2016 |
| 5 | Dự Án Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1 - Giai Đoạn 3 | Công suất: Q = 4.000 m3/ngày.đêm | 2017 |
| 6 | Dự Án Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Thới Hòa | Công suất: Q = 4.000 m3/ngày.đêm | 2017 |
| 7 | Trạm XLNT Khu Công Nghiệp Bàu Bàng Mở Rộng | Công suất: Q = 4.000 m3/ngày.đêm | 2017 |
| 8 | Trạm xử lý nước thải KCN Xuyên Á (KCN Dệt Nhuộm) | Công suất: Q = 3.600 m3/ngày.đêm | 2015 |
| 9 | Nhà máy xử lý nước thải nước thải tập trung KCN Nam Đồng Phú | Công suất: Q = 1.000 m3/ngày.đêm | 2015 |
| 10 | Nhà máy xử lý nước thải KCN Long Bình (KCN Dệt Nhuộm)2014 | Công suất: Q = 4.000 m3/ngày.đêm | 2014 |
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM | |||
| 1 | Nhà máy xử lý nước thải Dệt Nhuộm KCN NHƠN TRẠCH - 6A | Tổng công suất: 120.000 m3/ngày.đêm Module 1 - Q = 40.000 m3/ngày.đêm |
2015 |
| 2 | Hệ Thống xử lý nước thải KCN Dệt Nhuộm TMTC | Tổng công suất: 40.000 m3/ngày.đêm | 2016 |
| 3 | Trạm xử lý nước thải Dệt Nhuộm Công ty TNHH Chyang Sheng Việt Nam | Công suất: Q = 7.000 m3/ngày.đêm | 2016 |
| 4 | Dự Án Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Công Ty TNHH MTV Sigma - Long An | Công suất: Q = 4.900 m3/ngày.đêm | 2017 |
| 5 | Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm Nhà Máy Dệt Đại Hào | Công suất: Q = 3.500 m3/ngày.đêm | 2018 |
| 6 | Trạm xử lý nước thải Dệt Nhuộm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn | Công suất: Q = 2.200 m3/ngày.đêm | 2014 |
| 7 | Trạm xử lý nước thải Công Ty TNHH Dệt Liên Châu | Công suất: Q = 300 m3/ngày.đêm | 2017 |
| 8 | Trạm xử lý nước thải Dệt Nhuộm Công ty TNHH Sunjin Vina | Công suất: Q = 500 m3/ngày.đêm | 2015 |
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN | |||
| 1 | Trạm xử lý nước thải Nhà máy chế biến cá Trường Giang | Công suất: Q = 2.000 m3/ngày.đêm | 2016 |
| 2 | Trạm xử lý nước thải thủy sản Hùng Vương - Sa Đéc | Công suất: Q = 1.500 m3/ngày.đêm | 2015 |
| 3 | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến Thủy sản Đồng Tâm - Đồng Tháp | Công suất: Q = 1.200 m3/ngày.đêm | 2008 |
| 4 | Trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Chế biến Thủy sản F69 | Công suất: Q = 1.000 m3/ngày.đêm | 2012 |
| 5 | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Đông lạnh Thủy sản Fresh Fish 1 | Công suất: Q = 1.500 m3/ngày.đêm | 2011 |
| 6 | Trạm xử lý nước thải Nhà máy Chế biến Thủy sản Á Châu | Công suất: Q = 3.000 m3/ngày.đêm | 2011 |
| 7 | Trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Đông lạnh Thủy sản Afiex | Công suất: Q = 450 m3/ngày.đêm | 2012 |
| 8 | Trạm xử lý nước thải Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Sông Tiền | Công suất: Q = 1.000 m3/ngày.đêm | 2010 |
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY | |||
| 1 | Trạm Xử Lý Nước Thải Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Bao Bì Giấy Bình Minh | Công suất: Q = 3.500 m3/ngày.đêm | 2018 |
| 2 | Trạm xử lý nước thải Xưởng Carton Biên Hòa | Công suất: Q = 300 m3/ngày.đêm | |
| 3 | Trạm xử lý nước thải Xưởng Carton Biên Hòa | Công suất: Q = 100 m3/ngày.đêm | |
| XỬ LÝ NƯỚC CẤP | |||
| 1 | Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp Khu Công Nghiệp TMTC Bến Cầu - Tây Ninh | Công suất: Q = 19.000 m3/ngày.đêm | 2016 |
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT | |||
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN | |||
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM | |||
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỘT CÁ | |||
| XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHÁC | |||

